学生へのメッセージ | 税務・会計のノウハウ×IT技術を駆使して業界トップシェアを続ける当社で一緒に活躍しませんか!? 画像処理やAI、クラウドを活用したモノづくりの楽しみ、「新しい」をお客さまにお届けする醍醐味があります。東京には社宅を完備。毎年全国から積極採用しています!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社日本デジタル研究所 |
業種 | メーカー | |
電子・電機 | ||
連結売上高 | 392億3,100万円 | |
資本金 | 1億円 | |
設立 | 1968年9月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 約1,200名(単体) | |
事業概要 | 税務会計処理用コンピュータシステムの設計・製造・販売・アフターサービス。全国税理士業界向けシステムで長年に渡りトップシェアを継続。創業以来53期連続黒字の安定経営も強みです。 | |
拠点 |
東京、札幌、郡山、松本、名古屋、大阪、福岡 他 | |
HPのURL | https://www.jdl.co.jp/recruit/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
・ハードウェアシステム開発 ・機構開発(筐体設計) ・営業 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-5606-3113 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@jdl.co.jp | |
郵便番号 | 136-8640 | |
住所 | 東京都江東区新砂1−2−3 | |
部署名 | 総務部総務課 | |
担当者名 | 石橋和成 |