学生へのメッセージ | 税務・会計のノウハウ×IT技術を駆使して業界トップシェアを続ける当社で一緒に活躍しませんか!? 画像処理やAI、クラウドを活用したモノづくりの楽しみ、「新しい」をお客さまにお届けする醍醐味があります。東京には社宅を完備。毎年全国から積極採用しています!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社日本デジタル研究所 |
業種 | メーカー | |
電子・電機 | ||
連結売上高 | 392億3,100万円 | |
資本金 | 1億円 | |
設立 | 1968年9月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 約1,200名(単体) | |
事業概要 | 税務会計処理用コンピュータシステムの設計・製造・販売・アフターサービス。全国税理士業界向けシステムで長年に渡りトップシェアを継続。創業以来53期連続黒字の安定経営も強みです。 | |
拠点 |
東京、札幌、郡山、松本、名古屋、大阪、福岡 他 | |
HPのURL | https://www.jdl.co.jp/recruit/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
・ハードウェアシステム開発 ・機構開発(筐体設計) ・営業 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-5606-3113 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@jdl.co.jp | |
郵便番号 | 136-8640 | |
住所 | 東京都江東区新砂1−2−3 | |
部署名 | 総務部総務課 | |
担当者名 | 石橋和成 |
学生へのメッセージ | 70年以上の歴史で培った「人間工学」をはじめとする幅広い技術力を駆使して、世界中の人々に「快適」「安心」「安全」を届けています。未来に向けて新たな価値を私たちと一緒につくりませんか。
|
基本情報 | 会社名 | ㈱東海理化 |
業種 | メーカー | |
自動車・輸送用機器 | ||
連結売上高 | 4400億円 | |
資本金 | 228億円 | |
設立 | 1948年8月30日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 20,000名 | |
事業概要 | 現在レバーコンビネーションスイッチ、スマートキー、シートベルトなど自動車用内装部品を幅広く事業展開しており“要素技術開発”に特に注力し、次世代車載スイッチ、電子ミラー、画像・通信システムなどに取り組んでいる。また自動車業界で培った技術力を活かし「デジタルキー」プロジェクトなどを進行させるなど、自動車業界の垣根を超え、プラットフォームとしてのビジネスを加速しております。 | |
拠点 |
愛知県、海外 | |
HPのURL | http://www.tokai-rika.co.jp/recruit/regular/index.html | |
採用について | 募集職種 | 理系職 |
研究開発、製品設計、生産技術、品質管理 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 07022235017 |
連絡先(メールアドレス) | jks@exc.tokai-rika.co.jp | |
郵便番号 | 480-0195 | |
住所 | 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 木下 智博 |
学生へのメッセージ | 【本社オフィス内に「カフェスペースあり」】【会社の規模に匹敵しない、国内外の国家プロジェクトに参画】入社後3ヶ月:集合教育+9ヶ月:先輩社員によるマンツーマン指導(OJT)で、SEに育てています<文系出身SE4割>。5年毎に海外へ社員旅行(ハワイ or オーストラリア)、奨学金返還支援制度(月1万円 10年間支給。外国籍可)。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社ミクロスソフトウエア |
業種 | IT・情報処理 | |
情報処理・ソフトウエア | ||
連結売上高 | 13億円(2020年7月決算期) | |
資本金 | 1億円 | |
設立 | 1983年2月23日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 110名(男性96名、女性14名) | |
事業概要 | 【国内外の国家プロジェクトに参画。ITコンサルティング〜設計・開発と全工程に精通するシステムエンジニア集団】ODA<政府開発援助>にてスリランカ高速道路【交通管制システム】当社1社で開発、全国ニュースにも取り上げられた【国際空港顔認証出入国審査システム】、日本の空の安全を守る【航空管制システム】、公共系IoT開発、車載カメラ、クラウド・ビッグデータ・ブロックチェーン先端開発等【国内外の国家プロジェクトに参画し、社会インフラを支える仕事で社会に貢献しています】 | |
拠点 |
本社(神奈川県川崎市)・大阪支社・北海道支社(札幌市内)・北見事業所 | |
HPのURL | http://www.micros.co.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 理系職 |
システムエンジニア(学部・学科問わず。文系出身SE 4割) | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 044-813-7211 |
連絡先(メールアドレス) | n.ikuma@micros.co.jp | |
郵便番号 | 213-0012 | |
住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3−2−1 KSP西棟6F | |
部署名 | 人事・総務部 | |
担当者名 | 井熊 直子 |
学生へのメッセージ | モノづくり企業で日本の製造業を支えてみたいという方や、若手ながらも第一線で活躍したいという方は、三島光産にフィットするかもしれません。ブース訪問心よりお待ちしています!
|
基本情報 | 会社名 | 三島光産株式会社 |
業種 | メーカー | |
機械・プラントエンジニアリング | ||
連結売上高 | 327億円(2020年度) | |
資本金 | 3億5,950万円 | |
設立 | 1949年(昭和24年)12月29日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | (単体)2,239名 (連結)2,689名 | |
事業概要 | 私達は自動車や鉄道、建物からスマートフォン、家具・家電製品などを製造するために必要な機械や設備、サービスなどを提供しているモノづくり企業です。
例えば身の回りの鉄製品は、三島光産の装置がないと全く作ることができませんし、医薬品や水道水の消毒に使われる薬品の原料なども三島光産がいないと製造できないほど、様々な分野で三島光産は貢献しています。
そんなモノづくり企業のお話を一度聞いてみませんか? 若手を中心に新しいことにどんどんチャレンジしている会社ですし、職種も様々ありますので、まずは一度お話をきいてみませんか? | |
拠点 |
東京都 千葉県 茨城県 埼玉県 神奈川県 大阪府 福岡県 | |
HPのURL | https://www.mishimakosan.com/employment/recruit/#recruit | |
採用について | 募集職種 | 理系職 |
技術系総合職(機械設計、施工管理、設備保全など) | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0120-018-550 |
連絡先(メールアドレス) | n-katahama@mishimakosan.com | |
郵便番号 | 805-8503 | |
住所 | 福岡県北九州市八幡東区枝光2-1-15 | |
部署名 | 人事部 人事労政Gr 人財採用チーム | |
担当者名 | 片濱 直樹 |
学生へのメッセージ | 株式会社ソラストです。 当社ソラストは、日本が抱えるかつてない社会課題「超高齢化社会」に「人×ICT」で挑みます。 よりよい社会は守るものでなく、作るもの。 今後の成長業界である医療・介護の業界で私たちソラストがどのような事業をしているのか、ぜひ聞きに来てください!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社ソラスト |
業種 | サービス | |
人材サービス・人材紹介・人材派遣 | ||
連結売上高 | 1,061億円(2021年3月期) | |
資本金 | 5億9,500万円 | |
設立 | 1965年10月 | |
上場区分 | 東証一部(証券コード:6197) | |
社員数(正社員のみ) | 29,936名(2020年12月31日時点/連結ベース) | |
事業概要 | 医療関連受託事業 介護事業 保育事業 教育事業 | |
拠点 |
本社:品川 医療支社:34ヶ所 介護事業所:633ヶ所 保育所:18ヶ所 | |
HPのURL | https://www.solasto.co.jp/index.html | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
総合職(幹部候補) | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | recruit_sougou@solasto.co.jp | |
郵便番号 | 108-8210 | |
住所 | 東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東6F | |
部署名 | 人事総務本部 タレントアクイジション部 新卒採用課 | |
担当者名 | 柿崎 |
学生へのメッセージ | 弊社は身近な印刷製品をはじめ、WEBシステムや機器の開発・販売など、新たな分野にも積極的に取り組む、ソリューション企業です。 いつの時代もお客様から「ありがとう」といっていただける企業であり続けるために、私たちは印刷という枠にとらわれない新しい分野に常にチャレンジしています。 変化していく時代やニーズに合わせて、「新たな価値」を私たちと共に作り上げていきましょう!
|
基本情報 | 会社名 | 小林クリエイト株式会社 |
業種 | メーカー | |
印刷・パッケージ | ||
連結売上高 | 373億700万円(2020年度実績) | |
資本金 | 1億円 | |
設立 | 1946年(昭和21年)4月1日 | |
上場区分 | 未上場 | |
社員数(正社員のみ) | 1103名 | |
事業概要 | ビジネスフォーム、記録紙の製造・販売 情報関連機器・ソフトウェアの開発・販売・保守 情報処理・アウトソーシングの提供 アグリ事業 等 | |
拠点 |
全国28拠点 | |
HPのURL | https://k-cr.jp/recruit/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
営業職・システム開発職・技術職 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0566-26-5304 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@k-cr.jp | |
郵便番号 | 448-8656 | |
住所 | 愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地 | |
部署名 | 総務人事部人事企画課 | |
担当者名 | 片岡 |
学生へのメッセージ | プラスチック加工分野で、今までにない新しい技術や製品を創り出す。 これこそが、東拓工業のアイデンティティ。 新たに生み出したものをビジネスとして安定させるまでのプロセスは、一本道ではない。 しかし、だからこそ、そこには計り知れない可能性がある。 共に業界のパイオニアとなって、まだ見えぬフィールドを切り開こう。
|
基本情報 | 会社名 | 東拓工業株式会社 |
業種 | メーカー | |
素材・化学 | ||
連結売上高 | 85億円 | |
資本金 | 2億7,000万円 | |
設立 | 1952年 | |
上場区分 | 未上場 | |
社員数(正社員のみ) | 360名(140名 ) | |
事業概要 | 工業用・産業用プラスチックホース、電線・電力・通信ケーブル用保護管、土木用集排水管、橋梁関連資材など、フレキシブルパイプ・ホース等 の製造販売 | |
拠点 |
全国主要都市 | |
HPのURL | http://www.totaku.co.jp/index.html | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
文系:営業職 理系:営業職/技術・製造職 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-6578-6010 |
連絡先(メールアドレス) | ma-tada@totaku.co.jp | |
郵便番号 | 550-8668 | |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1−1−17 長瀬産業㈱内 | |
部署名 | 管理部 人事・総務課 | |
担当者名 | 多田 壮宏 |
学生へのメッセージ | 【新卒育成支援プログラム】 入社後3年半にわたるプログラムで、皆さんの受入を万全にサポート。 【新卒に優しい会社・充実の福利厚生】 奨学金返済支援制度あり 会員制福利厚生サービス『ベネフィット・ステーション』利用可 配属も本人希望を考慮して決定 【就活サイト非公開職種】 エントリーできるのは、今回のキャリぷら参加者のみになります。 キャリぷら生を積極採用しており、21卒も5名を採用。 興味のある方の参加をお待ちしています。 『働く派遣スタッフのサポート』が重要な仕事なので 人の成長をサポートしたい、人の役に立ちたいという方が活躍しています。
|
基本情報 | 会社名 | 日研トータルソーシング(株) |
業種 | サービス | |
人材サービス・人材紹介・人材派遣 | ||
連結売上高 | 872億円(2021年3月期) | |
資本金 | 5,000万円 | |
設立 | 1981年4月1日(41期) | |
上場区分 | 未上場 | |
社員数(正社員のみ) | 6218名 | |
事業概要 | 総合人材サービス(人材派遣事業、人材紹介事業、業務請負事業) 人の笑顔でMADE IN JAPAN を支える!それが私たちの仕事です。 全国186拠点に及ぶネットワークで展開し、取引社数は約4,000社。 1981年に創業し、その歴史の中で国内大手メーカーの生産現場にスタッフを派遣することにより 日本の『ものづくリ』に貢献し、高い評価と信頼を得ています。 全国に14箇所の研修センターを保有し、働く人のキャリアアップを積極的に応援しています。 『良質な雇用機会を創出するNO.1 アウトソーシングカンパニーを目指して』さらなる発展を続けています。 | |
拠点 |
全国186拠点(2021年4月現在) | |
HPのURL | https://www.nikken-totalsourcing.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
総合職(正社員) ※20名採用予定 【仕事内容】 働くスタッフのサポート 主要国内メーカーへの提案営業 スタッフ面接採用 【求める人物像】 人と接する仕事がしたい 人から感謝される仕事がしたい 人から頼まれたことに対して真摯に対応ができる人 【必要資格】 普通自動車運転免許(AT限定可) 入社時までに取得出来ればOK | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集なし | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-5711-6427 |
連絡先(メールアドレス) | jinji@nikken-ts.jp | |
郵便番号 | 144-0051 | |
住所 | 東京都大田区西蒲田7-23-3 日研第一ビル | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 新卒採用担当 望月・松井 |
学生へのメッセージ | あかがねはカタログやマニュアルといったメーカー向けのコンテンツを制作し、50年以上に渡って、日本のモノづくりの根幹を支えてきました。もともとは印刷屋からスタートしましたが、現在はお客様のデータベースを元にしたコンテンツの編集・制作をはじめ、web・システムといったIT関連の業界にも進出しています。お客様のニーズに合わせて形を変え続け、印刷だけではない価値を国内外に提供しています。 当社は自分を変えたい!人の役に立ちたい!という方を求めています。皆さんのご応募お待ちしています!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社あかがね |
業種 | メーカー | |
印刷・パッケージ | ||
連結売上高 | 30億円(2020年度) | |
資本金 | 2000万円 | |
設立 | 1965年12月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 200名 | |
事業概要 | ・各種マニュアルの作成、システム構築・運用 ・大型(多頁)カタログの作成、システム構築・運用 ・大量コンテンツの企画・制作 編集・翻訳ローカライゼーション | |
拠点 |
国内5か所、海外4か所(中国法人、タイ法人) | |
HPのURL | https://akagane.co.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
■営業 既存のお客様への深耕営業、 新規営業 ■編集・ディレクター B to B向け工業製品を中心としたカタログ・マニュアルの編集、ディレクション ■システム 案件の要件定義、基本設計 カタログやマニュアル制作を効率的にすすめるためのコンテンツやシステム開発 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-6533-1645 |
連絡先(メールアドレス) | yu-okada@akagane.co.jp | |
郵便番号 | 5500013 | |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1-33-8 ISSビル4階 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 岡田裕次 |
学生へのメッセージ | 「社会の問題点を解決する」という企業理念のもと、誰もが活き活きと自由に働くことができるよう、いくつもの仕事のインフラを創るソーシャルソリューションカンパニーです。女性、若者、中高年の就労やキャリア構築の支援、ワークライフバランスの充実、企業のグローバル化支援、地方での地域活性や就農支援などに取り組み、ゼロからさまざまな仕事のインフラを創造しています。 高い志とチャレンジ精神に溢れるパソナグループの仲間たちとともに、一緒に挑戦していきましょう。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社パソナグループ |
業種 | サービス | |
人材サービス・人材紹介・人材派遣 | ||
連結売上高 | 連結 3,250億円(2020年5月期実績) | |
資本金 | 50億円 | |
設立 | 1976年2月 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 19,588名(連結・契約社員含む) | |
事業概要 | ・HRソリューション(人材サービス・人材紹介・HRマネジメント・教育研修等) ・BPOサービス(委託・請負)・グローバルソーシング(海外人材サービス) ・地方創生事業・保育事業・介護事業・障害者就労支援 | |
拠点 |
関東・関西・淡路島を中心とする全国 | |
HPのURL | https://www.pasonagroup.co.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
総合職 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-6734-0210 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@pasonagroup.co.jp | |
郵便番号 | 100-6514 | |
住所 | 東京都千代田区丸の内1−5−1 新丸の内ビルディング14階 | |
部署名 | グループHR部 採用チーム | |
担当者名 | 大橋 真実 |
学生へのメッセージ | サンコウでは商品の企画・開発・製造・輸入・販売までを一貫して行っており、国内自社工場制作のほか、海外提携工場での輸入を通して、家具を通じて世界でもチャレンジができる会社です。 営業をしながら自分で考えたものを販売したり、ネット事業部もありネット販売したりとものづくりの楽しさを実感できる会社です。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社サンコウ |
業種 | メーカー | |
OA機器・家具・スポーツ・玩具他 | ||
連結売上高 | 4398000000円 | |
資本金 | 30000000円 | |
設立 | 2003年5月1日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 40名 | |
事業概要 | 家具製造卸販売 | |
拠点 |
福岡県大川市 | |
HPのURL | http://www.sankou-s.com | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
営業職とEC事業部(ネット販売) | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 08032167044 |
連絡先(メールアドレス) | watase@sankou-s.com | |
郵便番号 | 831-0014 | |
住所 | 福岡県大川市大字中木室700 | |
部署名 | 営業部 | |
担当者名 | 渡瀬浩則 |
学生へのメッセージ | 「時代やニーズの変化を先取りして、最新の技術を駆使したい」、「メカ・ハード・ソフト・制御・AI・画像・IT・IOT…やりたい」、「お客様の現場で能力を発揮したい」、「若い頃から任されて仕事をしたい」、「日々、手応えや成長の実感、貢献の喜びを感じながら好きなことをやりたい」、「学びや気づきを得ながら仕事をしたい」。イシダはこのような方に合っています。ぜひ、新しい価値を創造し提供するために、一緒に挑戦しましょう!
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社イシダ |
業種 | メーカー | |
精密機器・医療用機器 | ||
連結売上高 | 連結1,274億円、単体933億円(2020年3月決算) | |
資本金 | 9,900万円 | |
設立 | 1948年10月26日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 3,928名 (イシダ単体従業員数 1,588名 2021年5月21日時点) | |
事業概要 | 創業以来127年にわたり、先進の計量・包装技術を軸に社会に広く貢献してまいりました。 近年では、計量のみならず、包装、検査、表示、情報、搬送、衛生などの分野に事業領域を拡げ、AI、画像認識、IoTなどの技術を融合し、お客様に信頼と満足をご提供する世界ナンバー2、国内ナンバー1の企業として、世界100 カ国以上で当社にしかできないワンストップソリューションおよびカスタマイズ事業を展開しております。 | |
拠点 |
京都、滋賀、東京、大阪 他 | |
HPのURL | https://www.ishida.co.jp/career | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
■事務系 国内営業、海外営業、営業アシスタント(外勤)、国内営業事務、海外営業事務、営業管理、生産管理、総務、経理、人事 ■技術系 製品開発・設計、要素技術研究、生産技術、品質保証、カスタマーエンジニア、システムエンジニア、営業技術、調達エンジニア、知的財産 ※変更となることもあります。 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0756937107 |
連絡先(メールアドレス) | ishida@s.axol.jp | |
郵便番号 | 6018438 | |
住所 | 京都府京都市南区西九条東比永城町75番地 GRAND KYOTO 3F | |
部署名 | 総務人事部人事課 | |
担当者名 | 吉川董子 |
学生へのメッセージ | 国際目標SDGsを受け、環境問題への取組みが加速し、世界中で自動車の電動化がどんどん進んでいます。 そんな中、当社はエコカーに載せるための車載用電池業界において、 HEV搭載用車載電池世界シェアNo.1を誇っている会社です。 エコカーの更なる普及には最重要部品である「電池」の性能向上が不可欠です。世界が注目するエコカー用電池の開発を通して、私たちとクルマ社会の未来を切り拓きませんか?
|
基本情報 | 会社名 | プライムアースEVエナジー株式会社 |
業種 | メーカー | |
自動車・輸送用機器 | ||
連結売上高 | 2,015億円 | |
資本金 | 200億円 | |
設立 | 1996年 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 3,278名 | |
事業概要 | HEV用ニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリー、バッテリーマネジメントシステムの開発・製造・販売。 車載用電池パックの受託試験の実施 | |
拠点 |
静岡県/宮城県 | |
HPのURL | https://www.peve.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
【技術系総合職】材料開発・電池設計・電池評価・パック設計・制御システム設計・電池パック評価・生産技術・品質管理等 【事務系総合職】生産管理・調達・経理・営業・人事・情報システム他 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0535775900 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@peve.co.jp | |
郵便番号 | 431-0422 | |
住所 | 静岡県湖西市岡崎20番地 | |
部署名 | 人財開発部 人事G | |
担当者名 | 片桐 海吾 |
学生へのメッセージ | -
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社アテック |
業種 | IT・情報処理 | |
情報処理・ソフトウエア | ||
連結売上高 | 75億1,7000万円 | |
資本金 | 9,000万円 | |
設立 | 1988年4月8日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 1,144名 | |
事業概要 | 自動車やIT関連などの様々な業界で最先端の技術開発に携わるアテック。制御ソフトウェア設計・電子回路設計・機械設計などの分野で高い技術力を誇っております。また、自動運転には欠かせないAUTOSARという標準規格に準拠した開発にも携わっており、日本では知見のない会社も多い中、導入・開発支援を行っております。 | |
拠点 |
愛知本社、東京営業所、横浜営業所、大阪営業所、豊田営業所、共和技術センター | |
HPのURL | https://www.atec-inc.co.jp/ | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
制御ソフト設計、電子回路設計、機械設計、開発管理エンジニア | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 052-990-9119 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@atec-inc.co.jp | |
郵便番号 | 461-0004 | |
住所 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目24番4号 | |
部署名 | 採用部 | |
担当者名 | 伴 建樹 |
学生へのメッセージ | 当社のエンジニアリング事業部門は、パナソニックグループを中心に大手メーカー製品の設計開発を行っています。パナソニック出資の技術会社として設立された当社ですが、現在はパナソニックとパーソルの共同出資を受け、培ってきた技術力を武器に多くのメーカーの製品開発を支えています。中には当社のエンジニアがいなければ作れない製品も。また現在はソフト、ハードの請負開発業務も行っており、二本柱でエンジニアの活躍の場が広がっています。育成環境、福利厚生も充実する当社で、技術を吸収し世界に誇れるエンジニアを目指しませんか?
|
基本情報 | 会社名 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社(旧社名:パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社) |
業種 | メーカー | |
電子・電機 | ||
連結売上高 | 529億2,500万円 | |
資本金 | 9,000万円 | |
設立 | 1989年3月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 1565名(うちエンジニアは973名)(2020年10月時点) | |
事業概要 | エレクトロニクス製品のソフト開発事業およびハード開発事業、並びに各種システム開発事業 ■家庭用電気機械器具、電子映像・音響機器、電子通信用機器、生産用設備機器等の設計開発 ■業務システム、サーバーサイドのwebアプリ等のソフト開発 ■DWH構築、データ分析、モデル構築、検証、課題解決等のデータサイエンス ■要素技術開発(先行開発)から量産化に至るまで幅広く対応 ■自社製品開発や要素技術の提案、設計支援&コンサルなど新規事業にも積極的に取り組んでいます | |
拠点 |
大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、福井県、愛知県、神奈川県、東京都、福岡県 | |
HPのURL | https://persol-hrpartners.co.jp/recruit/engineer/ | |
採用について | 募集職種 | 理系職 |
設計開発エンジニア ・機構設計 ・電気電子回路設計 ・ソフトウェア開発 | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-6341-8101 |
連絡先(メールアドレス) | shuhei.oka@persol.co.jp | |
郵便番号 | 530-0002 | |
住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目2番16号 西梅田MIDビル5F | |
部署名 | ソリューション本部 エンジニア採用部 | |
担当者名 | 岡 修平 |
学生へのメッセージ | 【こんな考え方に共感する人を求めています】 ・幅広いモノづくりに関わりたい。 ・エンジニアとしてキャリアアップしたい。 ・最先端技術に触れたい。 ・「やりたいこと」を見つけたい。 将来のキャリアプランがまだ見えていなくても、 OSTechにはモノづくりに関わる幅広い事業領域と職種があるので 入社後に自分の理想のキャリアを見つけて目指すことができます。 また、事業領域が幅広いからこそ「その時代に必要とされている技術」に 関わっていきやすいというメリットもあります。 子会社にITスクールや自動車大学校、電気電子大学校も保有しており 自分のスキルの幅を広げる、新たな挑戦ができる環境が整っています! ーーーーーーーーーーー 働くで「みらい」をデザインする 〜人×テクノロジー〜 自分の将来・目標に向けて何をするか。それぞれ皆さん方法は違うと思います。 働く中で自分自身のキャリアを描いていけます。 ぜひみなさんも、自分の「みらい」と向き合い、働き方も考えていきましょう。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
業種 | IT・情報処理 | |
情報処理・ソフトウエア | ||
連結売上高 | 1043億8700万円 | |
資本金 | 4億8365万4千円 | |
設立 | 2004年12月 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 19570名 | |
事業概要 | 「モノ(機械電気)」×「IT」の両方の分野で高い技術力を持つプロフェショナル集団 【機械】・【電気電子】・【ソフトウェア】・【化学】などの設計開発に特化した開発請負・受託技術アウトソーシング事業 例〉WEBシステム、業務システム、各種アプリケーションネットワーク、サーバー、電子書籍、ロボティクス | |
拠点 |
全国46拠点(福岡・熊本・東京・大阪ほか) | |
HPのURL | https://www.ostechgroup-recruit.jp/ostech/index.html | |
採用について | 募集職種 | 文系職・理系職 |
・開発設計職(理系学生) ・開発育成職(文系学生) ・デザイナー職(デザイン専攻学生) ・総合職(文理不問) | ||
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集あり | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-3286-4884 |
連絡先(メールアドレス) | s-saiyou@ostechnology.co.jp | |
郵便番号 | 100-0005 | |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館17F | |
部署名 | 新卒採用課 | |
担当者名 | 天富 諒 |