県大生へのメッセージ
私たちの強みは、OS、ミドルウェアから、ネットワーク、センサーやビッグデータまで、
国内随一の幅広いアセットと、これまでの価値創造の実績を掛け合わせ、新しい仕組みを創り出す力です。
日本のほぼ全ての産業を網羅する幅広い事業領域に対し、
ICTの力で社会価値を創造し「安全・安心・公平・効率」な社会の実現に貢献していきます。
PR動画
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/saiyo/video/基本情報
会社名 | NECソリューションイノベータ株式会社 |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理 |
事業概要 | システムインテグレーション事業 サービス事業 基盤ソフトウェア開発事業 機器販売 |
設立 | 1975年9月9日 |
資本金 | 86億6,800万円(8,668百万円) |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 3,180億200万円(318,002百万円)※2022年度末決算時点 |
本社所在地 | 〒136-8627 東京都江東区新木場一丁目18番7号 NECソリューションイノベータ本社ビル |
社員数(正社員のみ) | 12,321名(2023年3月31日時点) |
OB・OG数 | 15名 |
HPのURL |
当日の登壇社員について
登壇社員の職種名 | 管理部門 |
---|---|
具体的な職種名 | 採用担当業務 |
在職期間・年齢 | 2020年7月~現在、入社5年目 |
仕事内容 | 新卒採用 |
仕事のやりがい 面白さなど | 仕事の領域にかかわらずチャレンジを後押ししてくれる環境があるので、 入社年数を重ねていって、できることが増えたり、自分の強みを伸ばして また、従業員人数が多い会社なので、 |
その他プロフィール | 特になし |
インターンシップ・オープンカンパニー情報
概要 | 当社のCareerDesign College(オープンカンパニー)では、 仕事を知りたい ◆Style:ビギナーさんにおススメ!チャットで交流したり、質問ができます。 学生さんはカメラ・マイクなし、都合のよい時間だけの視聴もOK!お気軽にご参加ください! |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,OB・OGと話せる,職場や工場を見学できる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
場所 | オンライン または当社事業拠点ビル |
連絡先・エントリー方法 | 詳細・ご予約はマイページからご確認ください。 ※マイページは2段階登録が必要です※ Stepl「NECグループマイページ」 Step2「各社マイページはこちら」→【NECソリューションイノベータ】 |
インターンシップ・オープンカンパニーの募集分野について