参加学生へのメッセージ
日本生命は、これからますます面白くなる金融業界をともに切り拓いていける、
こんな学生を求めています。
自らの可能性を信じ、努力し、
夢を実現しようとしている人
生命保険事業の根幹である相互扶助に共感し、世の中に尽くそうという志を持つ人
ハートフルな人
これらのうち、1つでも持っている方、もしくは
ポテンシャルがある方は大歓迎です。
新21-4557,拠点長ビジネススクール室
会社名 | 日本生命保険相互会社 |
---|---|
業界 | 銀行・証券・保険・金融/保険 |
事業概要 | 生命保険業 ・生命保険業免許に基づく保険の引受け ・資産の運用 付随業務・その他の業務 ・他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行 ・債務の保証 ・投資信託の販売 ・確定拠出年金制度における運営管理業務 |
設立 | 1889年7月 |
資本金 | 73兆9,742億円(総資産)(単体)(数値は2020年度末) |
上場区分 | 未上場 |
連結売上高 | 5兆1,901億円(保険料等収入)(数値は2020年度) |
拠点 | - |
社員数(正社員のみ) | 76,792名(数値は2020年度末) |
OBOG数 | - |
HPのURL | https://www.nissay-saiyo.com/ |
インターンシップ情報
概要 | 詳細は当社採用HPをご確認ください。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | OBと話せる,業務を疑似的に体験できる |
時期 | 11月,12月 |
日数 | 2〜4日 |
場所 | オンライン |
大学院博士後期課程課程卒 | 募集あり |
外国人留学生について | 募集あり |
低学年次学生について | 募集あり |
連絡先・エントリー方法
詳細は当社採用HPをご確認ください。 |