参加学生へのメッセージ
「IT」と聞くと「パソコン」「プログラミング」のイメージが強いかと思いますが、弊社の仕事の本質はそこではありません。幅広い業界のビジネスを理解し、企業の経営者と対話しながら、お客様企業がより利益を伸ばし成長していくためにはどうITを活用すべきかを提案していく、これが私たちの仕事です。だからこそ、文理問わず様々な学部出身者が活躍しています!
会社名 | 株式会社オービック |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 企業の経営課題を解決するためのITソリューションを、導入コンサルティングにはじまり、企画提案から開発、導入、サポートまで全て自社で行なう「ワンストップ・ソリューション・サービス」にて提供しています。また、システムという側面のみならず、事業やビジネスの提案まで行ない、企業の成長に貢献します。 |
設立 | 1968(昭和43)年4月8日 |
資本金 | 191億7800万円 |
上場区分 | 東証一部 |
連結売上高 | 838億6200万円(2021年3月期/連結) |
拠点 | 東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡、北関東、松本、静岡、広島 |
社員数(正社員のみ) | 2,049名(2021年3月末日現在/連結) |
OBOG数 | 13名 |
HPのURL | https://www.obic.co.jp/recruit/newgraduate/ |
インターンシップ情報
概要 | 『“経営者”を体感せよ‼』 ・経営者を相手に本気の課題解決提案ができるインターンシップ! ・グループディスカッションの経験も積める!人事からのFBもあり。 クライアント企業へのソリューション提案は、SIer企業の本当の実力が試されます。このソリューション提案を実際に体験して頂きます。 企業の経営課題・ニーズの把握、提案内容の企画、他社との差別化、新規ビジネスの立案といった実際のビジネスさながらの経験を通して、社会人でもなかなか知ることができないソリューション提案のノウハウを得ることができます。 また、経営者は何を求めているのか?経営効果とは何か?など、経営視点を獲得することで、あなたのビジネスレベルは格段にアップします。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン(Zoomミーティング) |
大学院博士後期課程課程卒 | 募集なし |
外国人留学生について | 募集なし |
低学年次学生について | 募集なし |
連絡先・エントリー方法
弊社マイページへ登録のうえ、ご都合の良い日程でご予約ください。 |