参加学生へのメッセージ
<業界NO.1!全国のエレベーターの約1/3を保守・管理>ビルの空間環境づくりのプロである私たちと一緒に、より快適なビルの空間環境づくりを通じて豊かな人間社会の実現に貢献しませんか?
会社名 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 |
---|---|
業界 | メーカー/建設・住宅・不動産 |
事業概要 | 昇降機事業(エレベーター・エスカレーターの設計・製造・メンテナンス、リニューアル、新設販売・施工)・ファシリティ事業(空調・冷熱設備、ビルシステム、設備・運営管理他) |
設立 | 1954年3月29日 |
資本金 | 50億円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 3,195億円(2020年度実績) |
拠点 | 全国主要都市(東京、横浜、名古屋、金沢、大阪、広島、高松、福岡、仙台、札幌ほか)※ビルの多い都市部が中心です。 |
社員数(正社員のみ) | 10,217名(2021年4月現在) |
OBOG数 | 32名 |
HPのURL | https://www.meltec.co.jp/saiyou/top.html |
インターンシップ情報
概要 | 【1day仕事体験】 <ビジネスモデル編>フレームワークを通じて、当社のビジネスモデルを理解する仕事体験。ビルメンテナンス業界について理解を深めることができます。 <ビジネスフロー編> ワークショップを通じて、昇降機事業の仕事を理解する仕事体験。各職種の仕事内容や連携の理解を深めます。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月 |
日数 | 1日 |
場所 | オンライン |
大学院博士後期課程課程卒 | - |
外国人留学生について | - |
低学年次学生について | - |
連絡先・エントリー方法
リクナビにてエントリー受付中 |