会社名 | 神戸信用金庫 |
---|---|
業界 | 信用金庫 |
事業概要 | 信用金庫法に基づく金融業務全般 預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、債券の募集又は管理の受託、付帯業務 |
設立 | 1933年9月 |
資本金 | 出資金1,703百万円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 経常収益7,344百万円 |
拠点 | 神戸市、明石市 |
社員数(正社員のみ) | 348名 |
OB・OG数 | - |
HPのURL | http://www.shinkinbank.co.jp |
インターンシップ情報
実施について | 実施する |
概要 | 3daysインターンシップ(営業店実習あり) 1day仕事体験(先輩職員との交流会あり) 半日仕事体験(対面開催、模擬業務体験実施) リモート半日仕事体験(模擬業務体験実施)
|
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,OBと話せる,職場や工場を見学できる,就活準備に役立つ知識やノウハウが得られる,実際の業務を体験できる,業務を疑似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
日数 | 1日,2〜4日 |
場所 | 神戸信用金庫本店 他 神戸市中央区浪花町61番地 |
募集分野 | 低学年次学生について | 募集あり |
---|
連絡先
問合せ先:078-321-7723 エントリーはこちらから:マイナビ2023 https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp61741/is.html |