神戸学院生へのメッセージ
グローリーの製品は街中のさまざまな場所でご利用いただいています。スーパーやコンビニなどにあるつり銭機や飲食店で使用されている券売機などは皆さんにとっても身近ではないでしょうか?このような通貨処理機だけでなく、近年は電子決済に関連するサービスの提供も国内のみならず海外でも行っています。
また、見分けるチカラを用いて、生体認証などの新しい分野にも挑戦しています!
会社名 | グローリー株式会社 |
---|---|
業界 | 製造業 |
事業概要 | 通貨処理機、情報処理機及び通貨端末機器、自動販売機、自動サービス機器などの開発・製造・販売・メンテナンス |
設立 | 1944年 |
資本金 | 128億9,294万円 |
上場区分 | 東証一部 |
連結売上高 | 2,174億2,300万円 |
拠点 | 東京本部を含む全国87拠点 |
社員数(正社員のみ) | 3,503名(グループ総数 90社 11,012名) |
OB・OG数 | 26名 |
HPのURL | https://www.glory.co.jp/saiyo/index.html |
インターンシップ情報
実施について | 実施する |
概要 | 【営業職体験コース】2days BtoBの提案型営業を疑似体験いただけるワークをオンラインまたはリアルで実施いたします。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 若手社員と話せる,業務を疑似的に体験できる,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 1月,2月 |
日数 | 2〜4日 |
場所 | 本社・本社工場(兵庫県姫路市) 東京本部(東京都千代田区) オンライン のいずれか |
募集分野 | 低学年次学生について | 募集なし |
---|
連絡先
グローリー株式会社 総務本部 人事統括部 人材開発部 人材採用グループ インターンシップ担当 TEL:0120-055-264 Mail:saiyo@mail.glory.co.jp |