神戸学院生へのメッセージ
-
会社名 | 日本生命保険相互会社 |
---|---|
業界 | 金融 |
事業概要 | 個人および企業向け各種保険の引受け・保全サービス、有価証券投資・貸付・不動産投資など受託資産の運用、付随業務 |
設立 | 1889年7月 |
資本金 | 1兆4000億円(2020年度末) |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 保険料等収入(連結) 5兆1,901億円(2020年度末) |
拠点 | 各職種異なります。当社新卒採用HPをご確認ください。 |
社員数(正社員のみ) | 76,792名(2020年度末) |
OB・OG数 | 非公開 |
HPのURL | https://www.nissay-saiyo.com/ |
インターンシップ情報
実施について | 実施する |
概要 | - |
---|---|
インターンシップの特徴 | - |
時期 | - |
日数 | - |
場所 | - |
募集分野 | 低学年次学生について | - |
---|
連絡先
- |