名工大生へのメッセージ | オリバーは皆さまが日ごろ訪れる、大学や飲食店、商業施設などの様々な施設の家具、空間をご提案しております。 皆様が生まれてから今に至るまでオリバーの製品に触れたことがない方はきっといないと思います! 今まで何となく過ごしてきたその空間には様々な意味が込められ、作られています。 また施設においてある家具は、ただ座るだけのものではありません。時には使用されるお客様の動きや心理にも関係してくることもあります。 少しでも施設用家具・空間に興味がある方はぜひオリバーの説明をお聞きください。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社オリバー
|
業種 | 家具 | |
連結売上高 | 269億933万円 | |
資本金 | 63億6,249万円
| |
設立 | 1967年12月 | |
上場区分 | 未上場 | |
社員数(正社員のみ) | 528名 | |
事業概要 | 施設用家具・インテリアの製造・販売。 病院、飲食店、空港、ホテル、企業、アミューズメント施設等、人々が生活しているありとあらゆる場所の空間提案を行っています。 | |
拠点 |
本社:東京・愛知 全国23拠点 | |
OBOG人数 | 2名 | |
HPのURL | http://www.oliverinc.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | 〇活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | 〇活躍できる | |
【情報】 | 〇活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ◎特に活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | ×なし | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0564-27-2803 |
連絡先(メールアドレス) | yu-tamura@oliverinc.co.jp | |
郵便番号 | 444-2137 | |
住所 | 愛知県岡崎市薮田1-1-12 | |
部署名 | 管理部人事課 | |
担当者名 | 田村有璃子 |