名工大生へのメッセージ | 京セラグループでは、素材から部品、デバイス、機器、さらにはサービスやネットワーク事業にいたるまで、多岐にわたる事業をグローバルに展開しています。専門が活き、活躍できるフィールドはありますので、是非積極的にご参加ください!
|
基本情報 | 会社名 | 京セラ株式会社
|
業種 | 電子部品・電気機器 | |
連結売上高 | 1兆5,268億9,700万円 (2021年3月期) | |
資本金 | 1,157億300万円 (2021年3月期)
| |
設立 | 1959年4月 | |
上場区分 | 一部上場 | |
社員数(正社員のみ) | 78,490名 | |
事業概要 | あらゆる人やものをつなぐ情報通信市場、ICT化が急速に進む自動車関連市場、地球の環境保全に貢献する環境・エネルギー市場、人々の安心・安全な暮らしを支える医療・ヘルスケア市場など、ますます拡大するIoT(Internet of Things)社会の中核をなす分野において最先端の製品・サービスを提供しています。京セラはこれら4つの市場を重点市場と定め、価値ある製品・サービスを届け続けます。 | |
拠点 |
本社、事業所、営業所、研究所、工場、および海外事業所 | |
OBOG人数 | 約100名 | |
HPのURL | https://www.kyocera.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |