名工大生へのメッセージ | 現在も新しい製品の開発の真っ最中。まだまだ成長過程にある会社です」 働きやすさに自信あり。2020年10月株式上場。さらなる成長を続けています。 残業は少ないです(月平均20時間程度)。 誕生日休暇取得制度導入 カジュアルウェアでの勤務可能。 職場内のコミュニケーション活動実施。
|
基本情報 | 会社名 | 勤次郎株式会社
|
業種 | ソフトウェア開発・販売 | |
連結売上高 | 34億1000万円 | |
資本金 | 40億9930万円
| |
設立 | 1981年4月 | |
上場区分 | 東京証券市場マザーズ | |
社員数(正社員のみ) | 250名 | |
事業概要 | HRM(Human Resource Management) ソリューションサービスの提供 •就業を中心としたERPパッケージの開発・販売(導入実績 約5,000社) •ASP/SaaSサービスの提供 •ヘルス×ライフ ポータルシステムの開発・販売 •労務コストマネジメントシステムの開発・販売 •就業端末等のハードウェアの開発・販売 •コンサルティングからシステム構築、及びサポート | |
拠点 |
名古屋、東京、大阪、札幌、仙台、福岡 | |
OBOG人数 | 1名 | |
HPのURL | https://www.kinjiro-e.com/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | 〇活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | 〇活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | ×なし | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定なし | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |