名工大生へのメッセージ | 三菱重工グループは交通システム等の輸送、発電所、ガスタービン、機械、インフラから、防衛・宇宙システムにいたるまで、陸・海・空、宇宙をフィールドに、最先端のものづくりを通じて、世界中の人々の暮らしに貢献しています。近年では、世界中で気運が高まっているカーボンニュートラル社会の実現に向け、既存のエネルギー・インフラ技術と水素関連技術のさらなる進化を通じ、水素の製造から利用までのバリューチェーン構築(作る、貯める・運ぶ、使う)に取り組んでいます。当社には皆さんの活躍フィールドがあります。是非お気軽に当社ブースにお越しください。
|
会社説明動画のURL | 本動画は2020年時点の情報に基づいているため、組織体制等が現状と異なる点があること、ご理解・ご了承くださいますようお願い致します。 |
基本情報 | 会社名 | 三菱重工業株式会社
|
業種 | 重工業 | |
連結売上高 | 36,999億円(2020年4月1日〜2021年3月31日) | |
資本金 | 2,656億円
| |
設立 | 1950年 | |
上場区分 | 上場 | |
社員数(正社員のみ) | 79,974名(連結・2021年3月31日現在) | |
事業概要 | 航空・宇宙機器、船舶、発電プラント、環境装置、産業用機械、エアコンなどの製造・販売・エンジニアリング | |
拠点 |
本社(丸の内、品川、横浜) 事業所等(横浜、相模原、小牧、名古屋、清須、神戸、高砂、三原、広島、下関、長崎) | |
OBOG人数 | 130名 | |
HPのURL | https://www.mhi.com/jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | ◎特に活躍できる | |
【経営】 | ◎特に活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員,若手社員,中堅・ベテラン社員 | エンジニア1名(OB)および採用担当者1名の合計2名で参加 |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中,予定あり | インターンシップ・ワークショップの最新情報は以下URLに随時掲載しますので、ご確認ください。 https://www.mhi.com/jp/recruit/shinsotsu/event/internship/internship.html |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |