名工大生へのメッセージ | UACJは、2013年10月にアルミ圧延業界の国内トップ2社が経営統合して誕生した、国内トップシェア・生産能力世界トップクラスのリーディングカンパニーです。日本発のグローバルアルミニウムメジャーとして世界市場で戦う当社で、あなたの力を発揮してみませんか?
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社UACJ
|
業種 | 非鉄 | |
連結売上高 | 5,697億5,600万円 | |
資本金 | 522億7,700万円
| |
設立 | 2013年10月1日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 連結9,927名(2020年3月31日現在) | |
事業概要 | 当社UACJは国内トップ、世界でも5本の指に入るトップクラスのアルミニウムメーカーです。幅広い分野のお客様にアルミニウム素材をお届けしています。当社の素材は自動車や新幹線、建築物の外壁材、飛行機やロケット、スマートフォン、アルミ缶やアルミ箔、エアコン用熱交換器など多種多様な分野で使用されております。アルミニウムの無限の可能性を追求し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献していきます。 | |
拠点 |
本社(東京)、製造/研究拠点(愛知、福井、埼玉、栃木他および海外) | |
OBOG人数 | 33名 | |
HPのURL | https://www.uacj.co.jp/recruit/index.htm | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | 〇活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | ×なし | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | 工場見学および仕事体験など企画します。 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-6202-3917 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@uacj.co.jp | |
郵便番号 | 100-0004 | |
住所 | 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル | |
部署名 | 人事部人事ビジネスパートナーグループ | |
担当者名 | 扇 博史 |