名工大生へのメッセージ | 当社のやりがいの一つは、常に目で見て触れる、「身近」な製品づくりに携われることです。自動車業界は、自動運転技術が発達していくことで大きな変化が起こります。自動車を構成する部品が変化し業界の在りかたが変わる中、快適な空間を創り出す内装部品はますます重要かつ自由になります。未来の多様なニーズに応えるには常識を覆すアイデアと実現する行動力が必要です。「未来のここちいい空間」を一緒に創り上げませんか?
|
基本情報 | 会社名 | 林テレンプ株式会社
|
業種 | 自動車内装メーカー | |
連結売上高 | 2078億円 | |
資本金 | 10億円
| |
設立 | 1947年3月31日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 1877名 | |
事業概要 | 林テレンプは、自動車内装分野で選ばれるブランドを目指し、付加価値の高い製品づくりを行っています。トヨタ自動車を始め、国内全ての大手自動車メーカーと取引を持ち、内装部品の企画・設計・開発・製造・販売を手掛けています。また、部品単体ではなく室内空間全てをプロデュースする立場を担っているので、当社には「こんなものがあったらいいな」という思いを実現できるフィールドがあります。当社が開発した世界初の製品は、開発者のそんな思いから誕生したものばかりです。ぜひ私たちと一緒に、未来のクルマの車内空間を考えていきませんか? | |
拠点 |
営業所/愛知・埼玉・神奈川・静岡・大阪・岡山・広島・福岡 工場/愛知・岐阜・三重・岩手・栃木・静岡・岡山・福岡・佐賀 | |
OBOG人数 | 43名 | |
HPのURL | http://www.hayatele.co.jp/index.php | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 052-322-2122 |
連絡先(メールアドレス) | saiyou@hayatele.co.jp | |
郵便番号 | 460-0013 | |
住所 | 愛知県名古屋市中区上前津1-4-5 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 佐藤寿晃 |