| 名工大生へのメッセージ | 当社の特徴をあげるとすれば、比較的早い段階から大きな仕事を任されるチャンスがある点でしょう。“挑戦させる”ことが当社の育成方針です。当然、失敗することもあると思います。しかし、そこは高い知識・技術を備えた先輩が手厚くフォローしてくれるので、失敗を恐れずにやってみる。その環境が成長へとつながると考えています。また、会社全体に流れるフランクな雰囲気も当社の魅力です。お祭りや球技大会をはじめ、会社をあげてのイベント行事もたくさん開催していますので、他部署との交流も盛んです。仕事に対してはやりがいを、職場に対しては働きやすさを感じていただけると思います。学生のみなさんにとって、就職は人生におけるひとつの岐路です。やりたい仕事、環境など、何でも良いから「こうなりたい」という自分を描くことが大事だと思います。そのうえで、みなさんの選択肢のひとつに大豊工業が入っていれば幸いです。
|
| 基本情報 | 会社名 | 大豊工業株式会社
|
| 業種 | 自動車部品メーカー | |
| 連結売上高 | 929億4千5百万円 | |
| 資本金 | 67億1千2百万円
| |
| 設立 | 昭和19年12月 | |
| 上場区分 | 東証一部、名証一部 | |
| 社員数(正社員のみ) | 2017名 | |
| 事業概要 | 主に軸受製品、アルミダイカスト製品、ガスケット製品、システム製品、非内燃機関の自動車部品の開発・生産 | |
| 拠点 |
愛知県豊田市緑ヶ丘3-65 | |
| OBOG人数 | 26名 | |
| HPのURL | http://www.taihonet.co.jp/index.html | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
| 【材料】 | ◎特に活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | 〇活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | ×なし | |
| 【土木】 | ×なし | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当 | - |
| インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0565-28-2055 |
| 連絡先(メールアドレス) | recruit@taihonet.co.jp | |
| 郵便番号 | 471-8502 | |
住所 | 愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地 | |
| 部署名 | 総務人事部 | |
| 担当者名 | 亀川 大輝 |