名工大生へのメッセージ | 当日は採用サイトに載っていないお話をたくさんしたいと思っております、ぜひお越しください!
農学系・食品系・化学系の方からの応募が多い弊社ですが、そういった専攻の方だけでなく、機械系・電気電子系・材料系・測量系・情報系の方が活躍できるフィールドはたくさんあります! 皆さんの専門分野の素地を活かしながら、mizkanで「おいしさと健康の一致」を目指したモノづくりをしませんか?
|
会社説明動画のURL | 別途送付させていただけますと幸いです。 |
基本情報 | 会社名 | 株式会社Mizkan J plus Holdings
|
業種 | 食品 | |
連結売上高 | 2429億円(グループ計) | |
資本金 | 1000万円
| |
設立 | 1804年 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 3700名(グループ計) | |
事業概要 | 家庭用/業務用 調味料・加工食品、納豆の製造販売(グループ全体) | |
拠点 |
全国各地、海外 | |
OBOG人数 | 11名 | |
HPのURL | https://www.mizkan.co.jp/company/recruit/graduate/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | ◎特に活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | <1day仕事体験> ■事務系コース:12月実施(11月応募〆) ■技術系コース:11月実施(10月応募〆) ■生産技術コース:22年1月実施 ※未定
その他情報系学生向けセミナー等も開催します! まずはマイページ登録をお願いいたします! ↓↓ |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-3555-2609 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@mizkan.co.jp | |
郵便番号 | 475-8585 | |
住所 | 愛知県半田市中村町2−6 | |
部署名 | 人事本部 人材開発部 | |
担当者名 | 真貝(しんかい) |