| 名工大生へのメッセージ | 弊社は社員数に対する売上比率が高く、少数精鋭の経営体制をとっています。変化の激しいIT業界を素早い意思決定で乗り切ることができるほか、1人1人のはたらきが重要になる環境なので若手のうちから有形商材ならではの形に残る大きな仕事をすることができます。 若手社員でも意見を求められる場面は多く、積極的な挑戦をサポートする環境があることも魅力です!
|
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社バッファロー
|
| 業種 | 技術系総合職 | |
| 連結売上高 | 1299億1200万円 | |
| 資本金 | 3億2000万円
| |
| 設立 | 1978年8月 | |
| 上場区分 | 未上場 | |
| 社員数(正社員のみ) | 579名 | |
| 事業概要 | 「BUFFALO」ブランドでおなじみの周辺機器国内トップメーカーです。メルコグループでは国内トップシェアを13部門で保有しており(BCNアワード2021)、最近注目されているテレワークでも製品需要が高まっています。弊社は「つなぐ技術で、あなたに喜びを」という標語を掲げています。すべてのモノとモノがネットワークでつながるIoT時代を技術で支え、お客様に喜びを与えていきます。 | |
| 拠点 |
名古屋本社(開発拠点) | |
| OBOG人数 | 26名 | |
| HPのURL | https://www.buffalo.jp/recruit/fresh/ | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
| 【材料】 | 〇活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当 | - |
| インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 050-5830-8866 |
| 連絡先(メールアドレス) | jinji@melcoinc.co.jp | |
| 郵便番号 | 460-8315 | |
住所 | 名古屋市中区大須3-30-20 赤門通ビル | |
| 部署名 | 総務部人事課人事係 | |
| 担当者名 | 森 勝哉 |