| 名工大生へのメッセージ | わたしたちは、自らに「限界は、ない」ことを知っています。それは皆さんにとっても同じこと。何事にも臆することなく挑戦する「やる気」、心身ともに健やかな自分を保つ「元気」、最後まで諦めずにやり遂げる「本気」をもって取り組めば、ここは皆さんの限りない自己実現のフィールドとなります。原点は、ある。限界は、ない。100年以上にもおよぶ凸版のフロンティアは、今日も広がり続け、皆さんの挑戦を待っています。
|
| 基本情報 | 会社名 | 凸版印刷株式会社
|
| 業種 | 総合印刷業 | |
| 連結売上高 | 1兆4,669億3,500万円 | |
| 資本金 | 1,049億8,643万円
| |
| 設立 | 1900年 | |
| 上場区分 | 一部上場 | |
| 社員数(正社員のみ) | 52401名 | |
| 事業概要 | トッパンは彩りの知と技をもとにこころをこめた作品を創りだし、情報・文化の担い手としてふれあい豊かなくらしに貢献しています。印刷テクノロジーをベースに、情報コミュニケーション、生活・産業およびエレクトロニクスの3事業分野にわたり幅広い事業活動を展開し、トータルソリューションを提供しています。情報コミュニケーション(セキュア/マーケティング/コンテンツ)、生活産業(パッケージ/建装材/高機能・エネルギー閏連)、エレクトロニクス(ディスプレイ関連/半導体関連) | |
| 拠点 |
東京、大阪ほか全国事業所、および海外 | |
| OBOG人数 | 30名 | |
| HPのURL | https://www.toppan.co.jp | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
| 【材料】 | 〇活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | ◎特に活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当 | - |
| インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-3835-5644 |
| 連絡先(メールアドレス) | tech@toppan.co.jp | |
| 郵便番号 | 112-8531 | |
住所 | 東京都文京区水道1−3−3 トッパン小石川本社ビル | |
| 部署名 | 人事部採用チーム | |
| 担当者名 | 技術系採用担当 |