名工大生へのメッセージ | “21世紀においても存在理由のある会社”であり続けるために、「Eye&HealthCare」の事業領域のもと、ニュービジネスにもチャレンジしています。 見ることの素晴らしさ、健康で生活できることに貢献する企業として共に成長して下さる方、あなたの気概をお待ちしております。
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社ニデック
|
業種 | 製造業 | |
連結売上高 | 362億5000万円(2021年3月期実績) | |
資本金 | 4億6189万円
| |
設立 | 1971年7月7日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 1,628名(2021年3月31日現在) | |
事業概要 | ●医療分野 眼科医向け手術装置/検査診断装置/眼内レンズ/皮膚科向けレーザー手術装置の開発、設計、製造、販売、修理及び輸出入 ●眼鏡機器分野 眼鏡店向け自動検眼システム/測定機/加工機の開発、設計、製造、販売、修理及び輸出入 ●コーティング分野 眼鏡レンズ/光学部品/フィルターのコーティング加工、販売及び輸出入 ●研究分野 人工網膜システムの開発 | |
拠点 |
【本社】 愛知県蒲郡市 【東京事務所】 東京都文京区 【支店】 全国主要都市13カ所 【工場】 愛知県蒲郡市内に5カ所 | |
OBOG人数 | 46名 | |
HPのURL | https://www.nidek.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,中堅・ベテラン社員 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0533-67-8815 |
連絡先(メールアドレス) | jinji@nidek.co.jp | |
郵便番号 | 443-0038 | |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14 | |
部署名 | 人事部 人材育成課 | |
担当者名 | 村中しずく |