名工大生へのメッセージ | ・自分のテリトリーに拘らず広く可能性を探索することが好きな人 ・共通の目的を持ち、ともに課題に取り組む仲間と、チームとしての成果出した経験がある人、またはトライしてみたいと感じる人 是非当社のブースに聞きに来てください!
|
会社説明動画のURL | https://player.vimeo.com/video/516500891 |
基本情報 | 会社名 | パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社
|
業種 | システム及びソフトウェア設計開発 | |
連結売上高 | 104億9000万円 | |
資本金 | 1億円
| |
設立 | 2007年4月1日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 500名 | |
事業概要 | 私たちは高度なソフトウェア開発技術を駆使し、顧客の要求を満たすシステム設計・開発を行うプロフェッショナル集団です。特に新製品の開発を得意としています。そのために必要な先進技術習得のため、パナソニック内外の研究機関や企業との共同研究・開発に意欲的に取組むなど、技術者のスキルアップにも積極的に取り組んでいます。 現在は、カーナビとITの融合を目指す車載インフォテインメント分野や、ADAS(先進運転者支援システム)、自動運転技術の研究に取り組むなど、これまでの家電製品開発で培った強み・技術力で、車載分野の発展に貢献しています。 今後は、これからの成長が見込まれ、自動車同様に高い安全性・信頼性が求められるロボティクス分野やFA分野、人の機能代替として重要な人工知能(AI)、制御・認識技術、生体センシングなどの研究開発にも力を入れており、獲得した技術を核に新たな領域にも挑戦していきます。 | |
拠点 |
神奈川(横浜)愛知(名古屋)大阪(西門真・梅田)広島(広島) | |
OBOG人数 | 30名 | |
HPのURL | https://adtsd.jpn.panasonic.com/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ×なし |
【材料】 | ×なし | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ×なし | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | ×なし | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,中堅・ベテラン社員 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 06-6900-9742 |
連絡先(メールアドレス) | recruit.pad@ml.jp.panasonic.com | |
郵便番号 | 571-8508 | |
住所 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | |
部署名 | 経営管理センター 人事・総務課 | |
担当者名 | 採用担当者 |