名工大生へのメッセージ | 住友重機械は学生の方々のニーズに最大限応えるべく、あらかじめ採用予定事業部・職種を明示した採用を行っております。選考時に希望事業部門をお伺いし、希望される事業部門毎に選考を行います。携われる技術、製品、業界が明確です。モノづくりに興味があり、高い志をもって働くことのできる方を、当社は求めています。
|
基本情報 | 会社名 | 住友重機械工業株式会社
|
業種 | 機械 | |
連結売上高 | 849,065百万円 | |
資本金 | 308億7,165万円
| |
設立 | 1934年11月1日 | |
上場区分 | 一部上場 | |
社員数(正社員のみ) | 単体:3,356名/連結:24,050名 | |
事業概要 | 住友重機械は、1888年(明治21年)、別子銅山で使用する機械・器具の製作と修理を担う「工作方」として創業以来、社会と産業の発展とともに歩んできました。約130年の伝統の中で培ってきた「モノづくり」の精神は、ナノテクノロジーから巨大構造物まで様々な分野に展開され、「動かし、制御する」確かな技術を駆使することで、日本のみならず世界中のお客様に、一流の商品とサービスを提供しています。 | |
拠点 |
(本社)東京都 (事業所)東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、岡山県、愛媛県 | |
OBOG人数 | 30名 | |
HPのURL | https://www.shi.co.jp/saiyo/new/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ◎特に活躍できる | |
【土木】 | ◎特に活躍できる | |
【経営】 | ×なし | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員,内定者 | OB社員、内定者は調整中です。 |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | Shi_Saiyou@shi.co.jp | |
郵便番号 | 141-6025 | |
住所 | 東京都品川区大崎2−1−1 ThinkParkTower | |
部署名 | 人事本部採用グループ | |
担当者名 | 新卒採用担当 |