九大生へのメッセージ | 東証一部上場企業で経営面も安心。かつ、独立系でしがらみなく、幅広い分野のソフトウェア開発に関わることができます。 <他社との違い> (1)マンパワーリース(技術者派遣)ではなく、一括請負によるソフトウェア製品の提供 (2)業界屈指の経常利益率10.0% (3)各業界のトップ企業50数社が当社顧客 (4)技術力の証 CMMIレベル5 (5)オープンな能力主義と社内民主主義
|
会社説明動画のURL | https://www.plain60.jp/p610048/index.php
|
基本情報 | 会社名 | 株式会社ジャステック |
業種 | 情報処理・ソフトウェア | |
連結売上高 | 174億5,200万円(2020年11月期) | |
資本金 | 22億3,800万円 | |
設立 | 1971年7月16日 | |
上場区分 | 東証一部 (2003年) | |
社員数(正社員のみ) | 1359名 (男1014、女345 2020年11月末) | |
事業概要 | システムコンサルテーション・システムインテグレーション | |
拠点 |
東京本社、仙台、沼津、名古屋、大阪、広島、福岡 | |
OBOG人数 | 14名 | |
HPのURL | https://www.jastec.co.jp/recruit/ | |
採用について | 募集分野や募集職種 | システムエンジニア 大学・大学院(修士) 全学部全学科 総計 150名 大学・大学院(修士) 135名 専門・高専・短大 15名 |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 現在募集なし | |
外国人留学生について | 現在募集あり | |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 0120-446-295 |
連絡先(メールアドレス) | recruit@jastec.co.jp | |
郵便番号 | 108-0074 | |
住所 | 東京都港区高輪3-5-23 | |
部署名 | 人材開拓部 人材開拓課 | |
担当者名 | - |