県大生へのメッセージ
システムリサーチは3つの「FIT!」を大切にしているIT企業です。
1つ目は「ITにFIT!」創業45年目の独立系SIerとして様々な業界のビジネスシーンを支えています。
2つ目は「お客様にFIT!」まじめに・誠実にお客様と向き合い信頼関係を築いてきた結果、
リピートオーダー率は常に80%を超えています。
3つ目は「社員にFIT!」社員の働きやすさ・やりがい・成長につながる様々な取り組みを行っています。
当社は新入社員のうち実は60%以上のメンバーが「プログラミング未経験」で入社しますが、
未経験の方でも確実に技術・知識を習得いただけるような約3か月間の研修プログラムをご用意しています。
2025年5月~9月には「オープン・カンパニー」や「仕事体験」の実施を予定しており、本日のイベントでご案内予定です。
ITに少しでも関心がある方や、新たな技術や知識を学ぶことが好きな方は、ぜひ当社のブースへとお気軽にお立ち寄りください!
基本情報
会社名 | 株式会社システムリサーチ |
---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 企業様向けの各種ITサービスを提供。本社のある東海圏を中心に、多種多様な業界の企業活動を支えています! ◆SIサービス(ソフトウェア開発)◆ソリューションプロダクト開発・販売 ◆Web関連サービス 等 |
語学力を活かせる | 決して頻度が高いわけではありませんが、当社で語学力を生かせる事例としては以下のようなものが挙げられます。 *海外拠点を持つお客様との取引で、現地担当者とのやりとりでは英語などを活用 *開発作業の中で海外製のツールを使用する際、英語でのマニュアルを読み込む など |
設立 | 1981年3月 |
資本金 | 5億5,015万円 |
上場区分 | 東証プライム市場、名証プレミア市場 |
連結売上高 | 233億2,040万円(2024年3月期) |
本社所在地 | 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番 |
拠点 | 名古屋本社、東京支社、大阪支社 |
従業員数 | 1,572名(2024年4月時点・連結) |
OB・OG数 | 13名 |
HPのURL |
インターンシップ・オープンカンパニー等の情報
タイトル | オープン・カンパニー(Webセミナー) |
---|---|
開催日程 | 2025年5月末~6月開催予定 |
インターンシップの特徴 |
|
対象学部・研究科 | 外国語学部、日本文化学部、教育福祉学部、情報科学部、 |
開催形式 | オンライン |
エントリー方法 | マイナビ2027よりお申込みください。 |
タイトル | 仕事体験(対面開催) |
---|---|
開催日程 | 2025年8月~9月開催予定 |
インターンシップの特徴 |
|
対象学部・研究科 | 外国語学部、日本文化学部、教育福祉学部、情報科学部、 |
開催形式 | 対面 |
開催場所 | システムリサーチ名古屋本社(愛知県名古屋市) |
エントリー方法 | マイナビ2027よりお申込みください。 |
連絡先saiyo-nagoya@sr-net.co.jp
052-413-6820
伊藤・林・吉﨑・湯田・谷地