ひらけ、世界。ひらけ、自分。Support Every Life.
実りある日々を。価値ある生き方を。そして可能性にあふれた自分を。
そんなやりがいのあるフィールドが、日本生命には広がっています。
会社名 | 日本生命保険相互会社 |
---|---|
業界 | 銀行・証券・保険・金融/保険 |
事業概要 | 個人および企業向け各種保険の引受・保全サービス、有価証券投資・貸付・不動産投資など受託資産の運用、付随業務 |
設立 | 1889年7月4日 |
資本金 | 1兆4,500億円(基金・基金償却積立金2022年度末) |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 6兆3,735億円(保険料等収入2022年度連結) |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
社員数(正社員のみ) | 70,714名(2022年度末) |
HPのURL |
当日の登壇社員について
具体的な職種名 | 営業 |
---|---|
在職期間・年齢 | 在職期間:12年 |
仕事内容 | フェイス・トゥ・フェイスでお客様とお話をし、お客様の大切な方への想いや愛情を「保険」という形でご提案するお仕事です。 |
その他プロフィール | ・2012~2016年 職域営業 ・2017~2019年 営業教育部 ・2020~2021年 東海営業本部 ・2022年~ 育成センター浜松駐在 |
インターンシップ・オープンカンパニー情報
概要 | 日本生命について幅広く知っていただける会社説明に加えて、当社商品を用いてお客様の課題を解決するワークを体験いただけます。 |
---|---|
インターンシップの特徴 | 業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月 |
場所 | 東海法人市場部 日本生命広小路ビル |
連絡先・エントリー方法 |