TOPPANは、常に生活者の視点を忘れず、クライアントの潜在的なニーズを掘り起こし、共に新しい価値を創り出していきます。そんなTOPPAN営業が提案できることはどんなことなのか。是非、皆さん自身で確認してみてください。
会社名 | TOPPAN株式会社 |
---|---|
業界 | メーカー/印刷・パッケージ |
事業概要 | 印刷テクノロジーをベースに情報コミュニケーション・生活産業・エレクトロニクスを中心として様々な事業を展開しています。 |
設立 | 1900年 |
資本金 | 104,986(百万円)(2023年3月末現在) |
上場区分 | プライム市場 |
連結売上高 | 1,638,833 (百万円)(2023年3月末現在) |
本社所在地 | 〒112-8531 東京都文京区水道1-3-3 |
社員数(正社員のみ) | 連結 53,946名 (2023年3月末現在) |
OB・OG数 | 不明 |
HPのURL |
当日の登壇社員について
具体的な職種名 | 営業 |
---|---|
在職期間・年齢 | 7年目・30歳 |
仕事内容 | 企画提案型の営業活動 |
その他プロフィール | パッケージ部門を中心として活躍している営業社員が登壇します! |
インターンシップ・オープンカンパニー情報
概要 | 中部学生限定1dayワークショップを秋冬で開催予定です。是非ご参加ください! |
---|---|
インターンシップの特徴 | 業務を擬似的に体験できる,参加者同士でアイデアや結果を競い合える,終了後に社員からフィードバックを得られる |
時期 | 11月,12月,1月,2月 |
場所 | オンライン |
連絡先・エントリー方法 | マイページへ登録後、応募可能 |