名工大生へのメッセージ | 「通信」は、「電気・ガス・水道」に続く第4のインフラといわれています。今回の合同企業説明会も「通信」を使って行われており、現在なくてはならない存在になっています。 その通信の大半は、『光ファイバーケーブル』を通じて通信を行っています。 日本の通信事業者の中でも、当社のように光ファイバーケーブルを自社で持っている企業は少ないです。 また、通信という基盤でお客さまを支えるだけでなく、SIerとしてシステム面からお客さまの経営課題を解決も行っております。 お客さまの経営課題を、「通信」という基盤から実際の仕事を効率化する「システム」まで、ワンストップでトータルサポート出来るのがctcの強みです!
|
基本情報 | 会社名 | 中部テレコミュニケーション株式会社
|
業種 | 通信インフラ・SIer | |
連結売上高 | 993億3,900万円(2021年3月期) | |
資本金 | 388億1,648万円
| |
設立 | 1986年6月3日 | |
上場区分 | 非上場 | |
社員数(正社員のみ) | 808名(2021年9月1日現在) | |
事業概要 | ●電気通信事業 ・法人向け通信ネットワークおよびICTサービスの提供 ・光インターネット接続サービス「コミュファ光」の提供 ctcは中部5県下に地球4周分以上となる約19万kmに及ぶ光ファイバーネットワークを張り巡らし、各種通信サービスを提供する電気通信事業者です。 法人のお客さまには、ネットワークソリューション(サービス提案から設計・構築、運用・保守等)を提供するとともに、中部地区屈指のインターネットデータセンターを拠点にお客さまのICTをサポートしています。個人のお客さまには光インターネットサービス「コミュファ光」を提供しています。オフィスからご家庭まで確かな信頼と当社の高い技術力で「24時間365日」、人と人とをつなげています。 | |
拠点 |
本社:名古屋市 事業所:静岡市、浜松市、津市、岐阜市、松本市、岡崎市 | |
OBOG人数 | 27名 | |
HPのURL | https://www.ctc.co.jp/recruit/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | 〇活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | 〇活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | 3月にエントリー者限定の会社説明会をyoutubeLiveにて予定 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 08069884290 |
連絡先(メールアドレス) | ctc-saiyo@ctc.co.jp | |
郵便番号 | 4600003 | |
住所 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号 MIテラスビル名古屋伏見 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 興津亮吾(おきつりょうご) |