名工大生へのメッセージ | コンデンサと蓄電のニチコンでは、1月10日まで銀シャリの製品紹介動画を当社HPにて公開中! ぜひチェックしてみてください!
|
基本情報 | 会社名 | ニチコン株式会社
|
業種 | 製造業 | |
連結売上高 | 1,160億円(2021年3月期 連結) | |
資本金 | 142億円(2021年3月31日現在)
| |
設立 | 1950年8月 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 5,209名(2021年3月31日現在 連結) | |
事業概要 | アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、小形リチウムイオン二次電池、正特性サーミスタ、V2H(Vehicle to Home)システム、EV用急速充電器、家庭用蓄電システム、公共・産業用蓄電システム、スイッチング電源、機能モジュール、超高精度加速器用電源(医療用・研究用)、停電補償装置、瞬時電圧低下補償装置など高い技術力に支えられた製品の開発・製造・販売 | |
拠点 |
京都、東京、愛知、長野、福井、滋賀、岩手、大阪、海外各国 他 | |
OBOG人数 | 4名 | |
HPのURL | https://www.nichicon.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | ◎特に活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |