| 名工大生へのメッセージ | TOTOはこれまで、世界初の「ウォシュレット」開発など、当時の常識を打ち破り、人々の暮らしを支える「当たり前」の数々を世に生み出し続けてきました。 これからも、世界中に新たな生活文化を届けていくために。TOTOは、創業当時から引き継ぐ「親切が第一」の想いに共感できる方、既存の枠にとらわれず、新たなアイデアを創出しながら事業を牽引していくポテンシャルを持った方をお待ちしています。
|
| 基本情報 | 会社名 | TOTO株式会社
|
| 業種 | メーカー(住宅設備機器) | |
| 連結売上高 | 5,778億 4,000万円 | |
| 資本金 | 355億 7,900万円
| |
| 設立 | 1917(大正6)年5月15日 | |
| 上場区分 | 東京・名古屋・福岡 | |
| 社員数(正社員のみ) | 8,158名(正社員以外の従業員も一部含む) | |
| 事業概要 | ・住宅設備機器関連の研究、開発、設計、製造、販売 ・国内外設備機器販売店への水まわり商品のコンサルティング営業 | |
| 拠点 |
日本全国の工場・支社 | |
| OBOG人数 | 非公開 | |
| HPのURL | https://jp.toto.com/saiyo/ | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
| 【材料】 | ◎特に活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
| 外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当 | - |
| インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
| 連絡先(メールアドレス) | - | |
| 郵便番号 | 105-8305 | |
住所 | 東京都港区海岸1−2−20 汐留ビルディング24階 | |
| 部署名 | 人財採用グループ | |
| 担当者名 | - |