| 名工大生へのメッセージ | 年々、複雑かつ多様化するお客さまのニーズに応えるために。パナソニックはそれら一つひとつと向き合い、幅広い事業領域で、お客さま一人ひとりにとっての「より良いくらし」と「より良い世界」の実現に貢献します。
|
| 基本情報 | 会社名 | パナソニック株式会社
|
| 業種 | 電機メーカー(電気機器) | |
| 連結売上高 | 6兆6,988億円 ※2021年3月31日現在 | |
| 資本金 | 2,590億円
| |
| 設立 | 1935年(昭和10年)12月15日 | |
| 上場区分 | 東証一部 名証一部(証券コード:6752) | |
| 社員数(正社員のみ) | 243,540名 | |
| 事業概要 | 創業以来の「家電のDNA」を継承しながら、生活の基本である「家のこと」、それが集まった「街じゅうのこと」、それらをつなぐ「移動のこと」、すべてを支える「部品や素材のこと」などさまざまな事業領域で、くらしや世界を革新する製品や技術、サービスを提供する。 | |
| 拠点 |
本社含む全国各事業所及び、海外事業所 | |
| OBOG人数 | ーー | |
| HPのURL | https://www.panasonic.com/jp/home.html | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | 〇活躍できる |
| 【材料】 | 〇活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
| 外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
| 当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | ※OB社員参加については検討中です。 |
| インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
| 連絡先(メールアドレス) | - | |
| 郵便番号 | - | |
住所 | - | |
| 部署名 | - | |
| 担当者名 | - |