名工大生へのメッセージ | ブラザーは、100年以上新しいことに挑戦し、変化し続けてきました。そして現在も変化の途中です。そのため、失敗を恐れず挑戦することを期待され、若手のうちから意見を発信し、企画して実現することができます。また海外売上比率が80%以上で、40以上の国と地域に拠点を持つため、海外へ自ら赴く機会もあります。「新しいことに挑戦したい」「グローバルに活躍したい」という思いを持つ方が活躍できる職場です!
|
基本情報 | 会社名 | ブラザー工業株式会社
|
業種 | 精密機器 コンピュータ・通信機器 文具・事務機器関連 機械 家電・AV機器 | |
連結売上高 | 631,812百万円 (2020年度) | |
資本金 | 19,209百万円 (2021年3月31日現在)
| |
設立 | 1934年1月15日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 連結 38,741名 | |
事業概要 | 【プリンティング・アンド・ソリューションズ事業】 プリンター、複合機、ファクス、ラベルライター、ラベルプリンター、スキャナーなど 【パーソナル・アンド・ホーム事業】 家庭用ミシン、カッティングマシンなど 【マシナリー事業】 工業用ミシン、ガーメントプリンター、工作機械、減速機、歯車など 【ネットワーク・アンド・コンテンツ事業】 通信カラオケシステム、カラオケ店舗運営、コンテンツサービスなど 【ドミノ事業】 コーディング・マーキング機器、デジタル印刷機など | |
拠点 |
40以上の国と地域に生産拠点や販売・サービス拠点があります。 | |
OBOG人数 | 383名(2021年7月時点) | |
HPのURL | https://www.brother.co.jp/corporate/bil/recruit/fresh/index.aspx | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 052-824-2126 |
連絡先(メールアドレス) | saiyo@brother.co.jp | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |