名工大生へのメッセージ | 航空宇宙の分野で日本を代表をするような技術者を目指せる環境が、ここにはあります。一流の技術者への道は、身を置く環境と自身の志です!!
|
基本情報 | 会社名 | MHIエアロスペースシステムズ株式会社
|
業種 | ソフトウェア・システム開発 | |
連結売上高 | 28億9,000万円(2020年度) | |
資本金 | 5,000万円(三菱重工業(株)100%出資)
| |
設立 | 1986(昭和61)年12月1日 | |
上場区分 | 未上場 | |
社員数(正社員のみ) | 213名(2021年7月1日現在) | |
事業概要 | 三菱重工の航空宇宙システムで磨いてきた高度で高信頼性のソフトウェア開発技術で、航空宇宙分野はもとよりあらゆるお客様のニーズにお応えしています。こうした高い信頼性を必要とされるソフトウェア開発を主体に携わっている企業は全国でも数少なく、システムが完成されるまでの開発期間が長く、また開発後、そのシステムが利用される期間がさらに長いことも特徴的です。 | |
拠点 |
本社(愛知県名古屋市港区)、小牧・西春日井群豊山町にある弊社設計室 | |
OBOG人数 | 15名 | |
HPのURL | http://www.masc.co.jp/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ×なし |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | ×なし | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | ◎特に活躍できる | |
外国人留学生について | ×なし | |
当日参加予定者 | 採用担当,若手社員 | 参加者については、調整中。 |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 052-614-2488 |
連絡先(メールアドレス) | masc-saiyo@ds.mhi.com | |
郵便番号 | 455-8515 | |
住所 | 愛知県名古屋市港区大江町10番地 | |
部署名 | 総務部 | |
担当者名 | 大原 慎吾 |