名工大生へのメッセージ | 当社は社会貢献度の非常に高い会社です。名工大OBOGの職員も幅広いフィールドでご活躍されています。ぜひ当社説明を聞いていってください!
|
基本情報 | 会社名 | 日立造船株式会社
|
業種 | 機械・プラントメーカー | |
連結売上高 | 408,592百万円 | |
資本金 | 45,442百万円
| |
設立 | 1934(昭和 9)年 5月29日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | (連結)11,089名 | |
事業概要 | 私たち日立造船が携わるすべての事業で目標としていること、それは、技術と誠意で地球と人のために役立つ価値を創造し、より快適な「今」と、より豊かな「未来」に貢献することです。その実現のために、日立造船グループの技術力を最大限に活かし、付加価値の高いトータル・ソリューションビジネスを幅広く展開しています。地球温暖化防止に向けた高効率ごみ焼却発電や、使用済み原子燃料を安全に輸送・貯蔵するキャスク・キャニスター、人々の暮らしを結ぶ橋梁や、人々を災害から守る水門、GPS波浪計等、スケールの大きい製品を世界中に提供しています。さらに、精密機械事業にも注力し、全個体リチウムイオン電池の開発等、先端分野にも挑戦を続けております。1881年の創業から培ってきた技術をベースに、エンジニアリング及びものづくりという2つの柱を確立した日立造船。私たちは、地球と環境、そして全ての人々の暮らしを支えるために、これからも世界中に活躍の場を広げていきます。 | |
拠点 |
大阪、東京、京都、広島、熊本など | |
OBOG人数 | 24名 | |
HPのURL | https://www.hitachizosen.co.jp/employ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ×なし |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ×なし | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | 〇活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ◎特に活躍できる | |
【土木】 | ◎特に活躍できる | |
【経営】 | 〇活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |