名工大生へのメッセージ | 当社では、約70名の名工大OBOGが大活躍しています! 就活のゴールは、大企業への入社ではなく、皆さん一人一人が毎日楽しくワクワクしながら働ける会社へ入社することだと思います。 新卒の就活は色々な会社を見ることができる貴重な機会です!ぜひまずはできる限り多くの業界・会社を知ってください! 私は入社3年目ですが、学生の皆さんとの年齢の近さ、フレッシュさを武器に就活相談などたくさんお話しさせていただければと思います!
|
基本情報 | 会社名 | 愛三工業株式会社
|
業種 | 自動車部品メーカー | |
連結売上高 | 2,054億89百万円 | |
資本金 | 106億84百万円
| |
設立 | 1938(昭和13)年12月 | |
上場区分 | 東証・名証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 3,199名 | |
事業概要 | 自動車部品等の研究・開発・製造・販売 ※モビリティの動力源を制御する製品を取扱う | |
拠点 |
本社、安城工場、豊田工場 | |
OBOG人数 | 72名 | |
HPのURL | https://www.aisan-ind.co.jp/recruit/recruit.htm | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
【材料】 | ◎特に活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | ◎特に活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ◎特に活躍できる | |
【土木】 | 〇活躍できる | |
【経営】 | ◎特に活躍できる | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | ◎特に活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | - |
インターンシップ等の実施状況 | 受付中 | - |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | - |
連絡先(メールアドレス) | - | |
郵便番号 | - | |
住所 | - | |
部署名 | - | |
担当者名 | - |