| 名工大生へのメッセージ | NISSHAは変化を原動力に成長する会社です。印刷業として創業し、幅広い印刷加工技術をベースに、時代の変化に合わせて技術や製品を進化・拡充させながら、IT・自動車・医療などのさまざまな分野で世界中の人々の豊かな生活の実現に貢献しています。当日は、時代に合わせて変化・成長し続けるNISSHAの強みや事業展開についてお話しします。ぜひ説明を聞きにいらしてください!
|
| 基本情報 | 会社名 | NISSHA株式会社
|
| 業種 | メーカー | |
| 連結売上高 | 180,006百万円 | |
| 資本金 | 121億1,979万円
| |
| 設立 | 1946年12月28日 | |
| 上場区分 | 東証一部 | |
| 社員数(正社員のみ) | 720名 | |
| 事業概要 | スマートフォンやタブレットの向けのフィルムタッチセンサー、自動車の内装や家電向けの加飾フィルムや加飾成形品、食料品や飲料品向けの高機能パッケージ資材、さらには心疾患向けの医療機器など多様な製品を展開。 創業以来培ってきた印刷技術に多様な技術要素を融合させながら、製品と対象市場の多角化を進め、さまざまな分野で世界中の人々の豊かな生活の実現に貢献しています。 | |
| 拠点 |
京都 | |
| OBOG人数 | 8名 | |
| HPのURL | https://www.nissha.com/saiyo/index.php | |
| 活躍できる分野 | 【化学】 | ◎特に活躍できる |
| 【材料】 | ◎特に活躍できる | |
| 【機械】 | ◎特に活躍できる | |
| 【計測】 | 〇活躍できる | |
| 【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
| 【情報】 | ◎特に活躍できる | |
| 【建築・デザイン】 | 〇活躍できる | |
| 【土木】 | 〇活躍できる | |
| 【経営】 | 〇活躍できる | |
| 大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
| 外国人留学生について | 〇活躍できる | |
| 当日参加予定者 | OB社員 | - |
| インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | - |
| 連絡先 | 連絡先(電話番号) | 075-823-5120 |
| 連絡先(メールアドレス) | recruit@nissha.com | |
| 郵便番号 | 604-8551 | |
住所 | 京都府京都市中京区壬生花井町3 | |
| 部署名 | 人事部 人材育成グループ | |
| 担当者名 | - |