名工大生へのメッセージ | B to Bメーカーという企業の特性上、ナブテスコという社名を皆さんに知っていただく機会は少ないのですが、弊社の製品や技術は、日常の中にある身近な製品や、輸送機器、産業用ロボット、建設機械、新エネルギーといった、社会を動かし、社会をつくるさまざまな場面に活かされています。 人目に付く派手さや華やかさはないかもしれませんが、世界シェア、国内シェアNo.1の製品群を扱う堅実なものづくり現場の環境下で、世界に通用するプロフェッショナルが育っています。 また、平均勤続年数20年弱、自己都合の離職率が約1.6%という低さには、ナブテスコの働き易さ、居心地の良さが現れています。 説明会では当社製品や魅力を詳しくご紹介いたしますので、皆さん是非参加してくださいね!
|
基本情報 | 会社名 | ナブテスコ株式会社
|
業種 | 機械メーカー | |
連結売上高 | 2794億円 | |
資本金 | 100億円
| |
設立 | 2003年9月29日 | |
上場区分 | 東証一部 | |
社員数(正社員のみ) | 7717名(連結) | |
事業概要 | 産業用ロボットの精密減速機、建設機械などの油圧機器、アクチュエーターシステムなどの航空機器、ブレーキシステム、ドア開閉装置などの鉄道車両用機器、電子ガバナシステムなどの舶用機器、自動ドア制御装置、ホームドア制御装置、アシストホイール、インテリジェント義足など福祉機器などの部品の製造、開発、設計、販売 | |
拠点 |
本社(東京)、研究施設(京都府、神奈川県)、工場(兵庫県、三重県、岐阜県)、営業所(愛知県、大阪府)、海外 | |
OBOG人数 | 15名 | |
HPのURL | https://www.nabtesco.com/ | |
活躍できる分野 | 【化学】 | ×なし |
【材料】 | 〇活躍できる | |
【機械】 | ◎特に活躍できる | |
【計測】 | 〇活躍できる | |
【電気・電子】 | ◎特に活躍できる | |
【情報】 | ◎特に活躍できる | |
【建築・デザイン】 | ×なし | |
【土木】 | ×なし | |
【経営】 | ×なし | |
大学院博士後期課程(博士)卒 | 〇活躍できる | |
外国人留学生について | 〇活躍できる | |
当日参加予定者 | 採用担当,OB社員 | 技術職OB社員参加予定 |
インターンシップ等の実施状況 | 予定あり | オンライン社員交流会を開催予定 |
連絡先 | 連絡先(電話番号) | 03-5213-1139 |
連絡先(メールアドレス) | Recruit@nabtesco.com | |
郵便番号 | 102-0093 | |
住所 | 東京都千代田区平河町2−7−9 JA共済ビル7階 | |
部署名 | 人事部 | |
担当者名 | 坂口民子 |